招标项目名称: 正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目村内管网
招标项目编号: BZZB-(JS)-2024-0363-01/02/03
公示名称: 【正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目村内管网改造一标段】中标候选人公示
公示编号: BZZB-(JS)-2024-0363-01
公示内容:
标段:正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目--村内管网改造一标段 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,正定县 |
开标时间: 2024-04-10 09:00:00 | 开标地点: 石家庄市,正定县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-04-11 | 公示截止日期: 2024-04-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楷顺建设工程集团有限公司 | 27756448.89 | 27756448.89 | 合格 | 540 日历天 |
2 | 卓恒建设集团有限公司 | 27767464.1 | 27767464.1 | 合格 | 540 日历天 |
3 | 中百福建设有限公司 | 27777157.97 | 27777157.97 | 合格 | 540 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楷顺建设工程集团有限公司 | 李甜甜 | / | 中华人民共和国注册建造师 | 冀213202142427 |
2 | 卓恒建设集团有限公司 | 王小芳 | 工程师 | 中华人民共和国注册建造师 | 冀 213171928064 |
3 | 中百福建设有限公司 | 周贤海 | 工程师 | 中华人民共和国注册建造师 | 川 2512012201377754 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 楷顺建设工程集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 卓恒建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 中百福建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楷顺建设工程集团有限公司 | 赵县 2020 年度地下水超采综合治理奖补资金及农村生活水源置 换项目财政评审结余资金农村饮水工程施工一标段 | 赵县水利局 | 2021-07-06 00:00:00.0 | 1443496.23 |
2 | 中百福建设有限公司 | 石家庄市栾城区水源置换工程三期项目施工一标段 | 石家庄市栾城区水利局 | 2022-08-15 00:00:00.0 | 12141672.1 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卓恒建设集团有限公司 | 王小芳 | 清河县丰收三支渠西延、管网连接坑塘地表水灌溉项目《五标段) | 清河县税务局 | 2022-09-12 00:00:00.0 | 1750964.81 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务技术明标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 楷顺建设工程集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 卓恒建设集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | 中百福建设有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | 大元建业集团股份有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | 河北固欣建设发展有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
7 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
9 | 汇右昌建设有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
10 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 楷顺建设工程集团有限公司 | 59.60 | 66.90 | 63.60 | 58.70 | 64.60 | 61.80 | 64.80 |
2 | 卓恒建设集团有限公司 | 60.20 | 63.80 | 63.10 | 58.00 | 64.00 | 57.00 | 63.60 |
3 | 中百福建设有限公司 | 60.00 | 57.10 | 61.60 | 56.60 | 64.30 | 61.50 | 64.10 |
4 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 61.60 | 57.20 | 62.00 | 57.20 | 62.20 | 56.50 | 62.30 |
5 | 大元建业集团股份有限公司 | 59.41 | 59.50 | 62.40 | 56.00 | 62.70 | 56.80 | 62.20 |
6 | 河北固欣建设发展有限公司 | 59.90 | 55.40 | 59.40 | 54.30 | 62.00 | 62.00 | 61.80 |
7 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 60.90 | 56.60 | 60.50 | 54.90 | 62.20 | 51.70 | 62.00 |
8 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 60.90 | 56.70 | 60.50 | 55.10 | 62.20 | 54.50 | 62.10 |
9 | 汇右昌建设有限公司 | 61.80 | 56.80 | 61.50 | 55.80 | 50.36 | 56.50 | 62.50 |
10 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 59.30 | 56.50 | 59.20 | 54.50 | 61.60 | 51.70 | 61.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 楷顺建设工程集团有限公司 | 29.99 | 94.85 |
2 | 卓恒建设集团有限公司 | 30.00 | 93.39 |
3 | 中百福建设有限公司 | 30.00 | 92.74 |
4 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 29.99 | 91.85 |
5 | 大元建业集团股份有限公司 | 29.98 | 91.84 |
6 | 河北固欣建设发展有限公司 | 29.98 | 90.84 |
7 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 29.99 | 90.39 |
8 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 30.00 | 90.06 |
9 | 汇右昌建设有限公司 | 29.99 | 89.88 |
10 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 29.99 | 89.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北渡润建设工程有限公司 | 技术部分(暗标)编制不符合要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 正定县国有资产控股运营集团有限公司 | 招标代理机构: 河北博泽工程项目管理有限公司 |
地址: 正定县梅山府西街口东行100米路北 | 地址: 石家庄市桥西区槐安西路与十中街交叉口东南角祥瑞大厦九楼 |
联系人: 张哲哲 | 联系人: 马昌达 |
电话: 0311-88012780 | 电话: 0311-83807366 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: sjzbzzb@126.com |
8.其他公示内容:
文章推荐:
[正定县][中标候选人公示]【正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目村内管网】村内管网改造一标段中标候选人公示