桐柏县茶产业蓄水灌溉工程项目
(原名桐柏县淮河第四级拦河坝工程)中标候选人公示
桐柏县茶产业蓄水灌溉工程项目(原名桐柏县淮河第四级拦河坝工程)于2022年7月06日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称 桐柏县茶产业蓄水灌溉工程项目(原名桐柏县淮河第四级拦河坝工程)第一标段 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南省日月工程管理有限公司 | 投标报价 | 189000.00元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
刘开军 | 无 | / | JLG2007130075 | / | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南信禹监理有限公司 | 投标报价 | 189900.00元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
刘占红 | 无 | / | JLG2006410314 | / | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南省北纬勘测设计有限公司 | 投标报价 | 189780.00元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
王松涛 | 无 | / | JLG2013410513 | / | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
1 | 河南省日月工程管理有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | ||||||||||||||
2 | 河南省北纬勘测设计有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | ||||||||||||||
3 | 河南信禹监理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 21.50 | ||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
1 | 河南省日月工程管理有限公司 | 30.00 | 32.50 | 32.00 | 35.00 | 33.50 | ||||||||||||||
2 | 河南省北纬勘测设计有限公司 | 16.00 | 20.50 | 21.50 | 20.00 | 12.70 | ||||||||||||||
3 | 河南信禹监理有限公司 | 27.00 | 27.50 | 30.50 | 31.00 | 30.40 | ||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | 河南省日月工程管理有限公司 | 25.41 | 85.21 | |||||||||||||||||
2 | 河南信禹监理有限公司 | 25.00 | 75.12 | |||||||||||||||||
3 | 河南省北纬勘测设计有限公司 | 24.94 | 57.74 | |||||||||||||||||
二、项目及标段名称 桐柏县茶产业蓄水灌溉工程项目(原名桐柏县淮河第四级拦河坝工程)第二标段 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 桐柏县水利井灌工程有限公司 | 投标报价 | 11084579.65元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
邓静 | 无 | 贰级 | 豫241161606474 | 豫水安 B(2020)00398 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 投标报价 | 11092712.69元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
徐宁 | 无 | 壹级 | 豫1412020202103416 | 豫水安 B(2018)01596 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 投标报价 | 11095071.46元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
孟阳 | 无 | 贰级 | 豫241181835035 | 豫水安 B(2018)01363 | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
1 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | ||||||||||||||
2 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | ||||||||||||||
3 | 桐柏县水利井灌工程有限公司 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | ||||||||||||||
4 | 河南超远建筑工程有限公司 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | ||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
1 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 18.00 | 24.00 | 26.00 | 25.50 | 26.40 | ||||||||||||||
2 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 17.00 | 26.50 | 29.00 | 30.50 | 27.80 | ||||||||||||||
3 | 桐柏县水利井灌工程有限公司 | 23.00 | 29.00 | 29.00 | 30.50 | 27.80 | ||||||||||||||
4 | 河南超远建筑工程有限公司 | 14.00 | 18.50 | 20.30 | 23.00 | 24.60 | ||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | 桐柏县水利井灌工程有限公司 | 37.08 | 86.34 | |||||||||||||||||
2 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 37.00 | 76.76 | |||||||||||||||||
3 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 36.98 | 75.56 | |||||||||||||||||
4 | 河南超远建筑工程有限公司 | 37.03 | 71.71 |
本项目中标候选人公示期2022年7月08日8时30分至2022年7月12日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市公共资源交易中心
地 址:南阳市范蠡东路市民服务中心3号楼
企业诚信库注册电话:0377-61176186
电子交易系统技术支持电话:0377-61176137
CA 数字证书技术支持电话:0377-61176139
行政监督部门:桐柏县水利局
联系人:黄先生
电话:0377-68116689
招标人:桐柏县中小河流治理工程建设管理局
地址:桐柏县水利局院内
联系人:仵女士
电话:0377-68116039
招标代理机构:河南鑫隆工程管理咨询有限公司
联系人:赵先生
电 话:15346416940
地 址:南阳市张衡路与人民路交叉口西北角凯悦国际21楼
文章推荐:
广宗县农田灌溉工程及雨污分流项目-胜利街雨污分流工程中标公示
邢台市任泽区2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理 (二标段)中标公告
邢台市任泽区2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目(一标段)中标公告
新河县2023年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目(四标段: 东风渠2 2公里护砌(包清淤)8 400-9 600)中标公告